| Rank | Nat | SailNo | Boat | HelmName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ITA | 123 | Baldassari Filippo | Ancona Yacht Club | (6.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 4.0 | |
| 2nd | ITA | 101 | Cordovani Riccardo | Fraglia Vela Riva del Garda | 1.0 | (5.0) | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | |
| 3rd | ITA | 19 | Mancini Simone | Cn Livorno | 7.0 | 2.0 | 2.0 | (11.0) | 22.0 | 11.0 | |
| 4th | ITA | 70 | Lubrano Francesco | RCC Tevere Remo | 4.0 | 3.0 | 4.0 | (7.0) | 18.0 | 11.0 | |
| 5th | ITA | 40 | Sally | Kolic Marko | CV Torbole | (28.0 OCS) | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 43.0 | 15.0 |
| 6th | ITA | 2 | Buglielli Marco | CV Roma | 2.0 | 9.0 | (17.0) | 5.0 | 33.0 | 16.0 | |
| 7th | ITA | 4 | Jena | Faggiani Francesco | STV Trieste | 5.0 | (15.0) | 7.0 | 9.0 | 36.0 | 21.0 |
| 8th | ITA | 5 | Cinque Francesco | LNI Anzio | (13.0) | 11.0 | 5.0 | 8.0 | 37.0 | 24.0 | |
| 9th | ITA | 103 | Merlini Mauro | GVLNI Follonica | 8.0 | 7.0 | 12.0 | (13.0) | 40.0 | 27.0 | |
| 10th | ITA | 67 | Bucciarelli Gino | CV Roma | 3.0 | 12.0 | (14.0) | 14.0 | 43.0 | 29.0 | |
| 11th | ITA | 111 | Catalan Bruno | STV Trieste | (11.0) | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 40.0 | 29.0 | |
| 12th | ITA | 981 | Voltolini Enrico | CN Livorno | (20.0) | 6.0 | 20.0 | 4.0 | 50.0 | 30.0 | |
| 13th | ITA | 793 | Grigolon Francesco | SC Ausonia Grado | 9.0 | (21.0) | 6.0 | 20.0 | 56.0 | 35.0 | |
| 14th | ITA | 3 | Azure Ray | Laici Federico | CV Torbole | (21.0) | 19.0 | 11.0 | 6.0 | 57.0 | 36.0 |
| 15th | ITA | 79 | Lino Giuseppe | AV Bracciano | 12.0 | 13.0 | (19.0) | 18.0 | 62.0 | 43.0 | |
| 16th | ITA | 76 | Marchetti Lorenzo | CN Scarlino | 19.0 | (20.0) | 10.0 | 15.0 | 64.0 | 44.0 | |
| 17th | ITA | 134 | D'Albertas Vittorio | CN Lavagna | 16.0 | (22.0) | 16.0 | 12.0 | 66.0 | 44.0 | |
| 18th | ITA | 96 | Lepanto | Turchetto Alessandro | CN Rimini | 15.0 | 14.0 | 15.0 | (16.0) | 60.0 | 44.0 |
| 19th | ITA | 7 | Pitini Antonio | LNI Anzio | (18.0) | 18.0 | 13.0 | 17.0 | 66.0 | 48.0 | |
| 20th | ITA | 54 | Antolini Ossi Fabrizio | CV Roma | 10.0 | 17.0 | (28.0 DNF) | 28.0 DNC | 83.0 | 55.0 | |
| 21st | ITA | 43 | Piram Pietro | CN Livorno | 14.0 | (26.0) | 21.0 | 21.0 | 82.0 | 56.0 | |
| 22nd | ITA | 722 | Anda Guapa | Tognozzi Michele | CV Castiglione Pescaia | 23.0 | 8.0 | (28.0 DNF) | 28.0 DNC | 87.0 | 59.0 |
| 23rd | ITA | 13 | Al-Etta | Cisbani Paolo | CV Portocivitanova | 17.0 | 24.0 | 18.0 | (28.0 DSQ) | 87.0 | 59.0 |
| 24th | ITA | 36 | Borroi Mario | CV Torbole | 22.0 | (23.0) | 22.0 | 19.0 | 86.0 | 63.0 | |
| 25th | ITA | 937 | Petella Filippo | AV Bracciano | 24.0 | 16.0 | (28.0 DNF) | 28.0 DNC | 96.0 | 68.0 | |
| 26th | ITA | 851 | American Passage | Rinaldi Paolo | LNI Anzio | (28.0 OCS) | 25.0 | 28.0 DNF | 28.0 DNC | 109.0 | 81.0 |
| 27th | ITA | 978 | Sandrucci Michele | SC Lecco | 25.0 | (28.0 DNC) | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 109.0 | 81.0 |
Sailwave Scoring Software 2.01 build 8
www.sailwave.com